聊城职业技术学院2025年度教材采购项目中标结果公告
一、聊城市公共资源交易中心系统内编号:XLCQTCG-2024-424
二、项目名称:聊城职业技术学院2025年度教材采购项目
三、中标(成交)信息
包一:健康护理学院汇总 |
投标人名称:山东杏林图书有限公司 |
投标人地址:山东省济南市市中区四里村街道经十一路49号广运大厦六楼619-1 |
费率(1-下浮比例):75.00% |
包二:智能制造学院汇总 |
投标人名称:济南齐鲁文苑教育实业有限公司 |
投标人地址:济南市历下区解放东路61号 |
费率(1-下浮比例):73.50% |
包三:经贸学院系汇总 |
投标人名称:济南齐鲁文苑教育实业有限公司 |
投标人地址:济南市历下区解放东路61号 |
费率(1-下浮比例):73.50% |
包四:人工智能与网络安全学院汇总 |
投标人名称: 山东警源文化科技有限公司 |
投标人地址:山东省济南市天桥区工人新村南村东区20号楼4-501 |
费率(1-下浮比例):73.00% |
包五:医药学院汇总 |
投标人名称: 济南曙光图书有限公司 |
投标人地址:山东省济南市历下区经十路17703号华特广场二层C区C206室 |
费率(1-下浮比例):75.00% |
包六:文旅学院、应急管理学院汇总 |
投标人名称:济南曙光图书有限公司 |
投标人地址:山东省济南市历下区经十路17703号华特广场二层C区C206室 |
费率(1-下浮比例):73.00% |
包七:测绘学院、智慧农业学院汇总 |
投标人名称:济南曙光图书有限公司 |
投标人地址:山东省济南市历下区经十路17703号华特广场二层C区C206室 |
费率(1-下浮比例):73.00% |
四、主要标的信息
包一:
名称:健康护理学院汇总 品牌:详见文件 规格型号:详见文件 数量:详见文件 单价:详见文件 |
包二:
名称:智能制造学院汇总 品牌:详见文件 规格型号:详见文件 数量:详见文件 单价:详见文件 |
包三:
名称:经贸学院系汇总 品牌:详见文件 规格型号:详见文件 数量:详见文件 单价:详见文件 |
包四:
名称:人工智能与网络安全学院汇总 品牌:详见文件 规格型号:详见文件 数量:详见文件 单价:详见文件 |
包五:
名称:医药学院汇总 品牌:详见文件 规格型号:详见文件 数量:详见文件 单价:详见文件 |
包六:
名称:文旅学院、应急管理学院汇总 品牌:详见文件 规格型号:详见文件 数量:详见文件 单价:详见文件 |
包七:
名称:测绘学院、智慧农业学院汇总 品牌:详见文件 规格型号:详见文件 数量:详见文件 单价:详见文件 |
五、评审专家名单:吕茹、郭建新、董玉杰、林丽丽、马进丽、史桂英、郭广元
包一:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 83.45 | 85.85 | 84.25 | 87.65 | 83.05 | 80.25 | 82.85 |
济南曙光图书有限公司 | 85.10 | 91.00 | 90.30 | 91.80 | 85.10 | 84.80 | 86.90 |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 87.10 | 89.50 | 91.40 | 91.90 | 84.90 | 84.40 | 88.00 |
山东杏林图书有限公司 | 88.10 | 94.50 | 92.90 | 92.10 | 86.70 | 86.90 | 88.80 |
包二:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
青岛恒星图书有限公司 | 85.60 | 91.00 | 88.20 | 90.30 | 88.00 | 84.10 | 86.60 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 82.18 | 87.08 | 83.28 | 86.68 | 80.38 | 79.08 | 83.28 |
济南曙光图书有限公司 | 86.60 | 90.70 | 91.10 | 91.20 | 85.70 | 83.70 | 88.40 |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 87.80 | 91.80 | 92.10 | 91.70 | 87.00 | 85.10 | 89.40 |
山东警源文化科技有限公司 | 86.60 | 92.00 | 90.90 | 90.30 | 85.40 | 83.50 | 88.90 |
山东杏林图书有限公司 | 85.80 | 90.70 | 88.30 | 90.60 | 86.60 | 82.90 | 88.40 |
包三:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
青岛恒星图书有限公司 | 86.60 | 90.70 | 88.30 | 90.60 | 83.20 | 83.90 | 88.60 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 82.68 | 86.88 | 82.28 | 85.98 | 78.38 | 78.78 | 84.28 |
济南曙光图书有限公司 | 87.10 | 91.70 | 90.50 | 90.90 | 85.70 | 83.40 | 88.40 |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 87.40 | 93.30 | 92.20 | 91.50 | 87.20 | 84.90 | 88.90 |
山东警源文化科技有限公司 | 86.10 | 90.70 | 90.30 | 90.30 | 86.20 | 83.30 | 87.50 |
山东杏林图书有限公司 | 84.80 | 91.40 | 89.00 | 90.50 | 83.60 | 82.40 | 87.70 |
包四:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
青岛恒星图书有限公司 | 87.60 | 91.30 | 87.60 | 90.20 | 81.60 | 84.20 | 88.10 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 82.18 | 87.28 | 82.98 | 86.18 | 76.58 | 79.18 | 84.48 |
济南曙光图书有限公司 | 85.10 | 91.80 | 90.00 | 90.80 | 85.60 | 83.30 | 88.30 |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 86.90 | 91.00 | 90.30 | 90.70 | 85.90 | 83.00 | 88.50 |
山东警源文化科技有限公司 | 90.60 | 92.40 | 91.50 | 91.10 | 86.80 | 85.30 | 88.90 |
山东杏林图书有限公司 | 85.80 | 91.30 | 87.20 | 89.90 | 85.50 | 81.90 | 87.60 |
包五:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 83.45 | 89.15 | 83.15 | 87.05 | 80.45 | 79.75 | 85.55 |
济南曙光图书有限公司 | 87.10 | 91.30 | 92.30 | 91.20 | 86.50 | 84.60 | 89.30 |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 87.60 | 92.20 | 91.50 | 91.00 | 85.50 | 83.30 | 88.80 |
山东杏林图书有限公司 | 85.60 | 91.70 | 89.20 | 90.40 | 83.40 | 83.00 | 88.60 |
包六:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
青岛恒星图书有限公司 | 86.60 | 90.60 | 87.80 | 90.50 | 84.10 | 83.80 | 89.20 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 82.68 | 86.28 | 82.38 | 86.08 | 79.28 | 78.78 | 84.38 |
济南曙光图书有限公司 | 92.60 | 94.30 | 90.30 | 91.40 | 84.60 | 85.20 | 89.00 |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 86.30 | 89.50 | 86.80 | 90.40 | 84.10 | 82.60 | 88.30 |
山东警源文化科技有限公司 | 86.40 | 90.80 | 89.70 | 90.70 | 84.90 | 82.80 | 88.30 |
山东杏林图书有限公司 | 85.30 | 90.40 | 86.80 | 90.10 | 83.70 | 81.70 | 88.10 |
包七:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
青岛恒星图书有限公司 | 86.50 | 91.40 | 87.90 | 90.40 | 82.30 | 83.80 | 88.70 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 83.58 | 87.58 | 81.68 | 86.38 | 78.38 | 78.78 | 84.98 |
济南曙光图书有限公司 | 93.10 | 94.10 | 90.60 | 91.40 | 85.40 | 85.00 | 89.40 |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 84.70 | 91.80 | 88.20 | 90.50 | 84.20 | 82.70 | 88.00 |
山东警源文化科技有限公司 | 86.80 | 91.80 | 89.60 | 90.90 | 84.90 | 82.90 | 88.30 |
山东杏林图书有限公司 | 85.70 | 90.40 | 87.40 | 90.00 | 84.10 | 82.00 | 88.00 |
六、代理服务收费标准:每包由中标人在发布中标公告五个工作日内参考发改价格[2011]534号文(货物类)收费标准下浮25%向招标代理机构交纳代理费。
七、公告期限
自本公告发布之日起3日。
八、其他补充事宜
本项目监督单位:无
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
包一:健康护理学院汇总 | 山东瀚德圣文化发展有限公司 | 综合评审得分较低 |
济南曙光图书有限公司 | 综合评审得分较低 | |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 综合评审得分较低 | |
包二:智能制造学院汇总 | 青岛恒星图书有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 综合评审得分较低 | |
济南曙光图书有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东警源文化科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东杏林图书有限公司 | 综合评审得分较低 | |
包三:经贸学院系汇总 | 青岛恒星图书有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 综合评审得分较低 | |
济南曙光图书有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东警源文化科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东杏林图书有限公司 | 综合评审得分较低 | |
包四:人工智能与网络安全学院汇总 | 青岛恒星图书有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 综合评审得分较低 | |
济南曙光图书有限公司 | 综合评审得分较低 | |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东杏林图书有限公司 | 综合评审得分较低 | |
包五:医药学院汇总 | 山东瀚德圣文化发展有限公司 | 综合评审得分较低 |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东杏林图书有限公司 | 综合评审得分较低 | |
包六:文旅学院、应急管理学院汇总 | 青岛恒星图书有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 综合评审得分较低 | |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东警源文化科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东杏林图书有限公司 | 综合评审得分较低 | |
包七:测绘学院、智慧农业学院汇总 | 青岛恒星图书有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东瀚德圣文化发展有限公司 | 综合评审得分较低 | |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东警源文化科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东杏林图书有限公司 | 综合评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.招标人信息
名 称:聊城职业技术学院
地 址:聊城市花园北路133号
2.采购代理机构信息
名 称:山东正信招标有限责任公司
地 址:聊城市开发区东昌路159号
联系方式:杨言言/刘俊青16606356172/16606356365
3.项目联系方式
项目联系人:杨言言
电 话:16606356172
山东正信招标有限责任公司
2025年1月9日