全文检索:
县市检索 宗地编号 宗地位置
宗地编号宗地位置起始价(万元)加价幅度(万元)保证金(万元)面积土地用途挂牌时间保证金到账截止时间成交价(万元)成交时间交易状态
临自然资规告字﹝2023﹞011号 2023- 044 兴临路以西、杜庄街以北 1000.0000 5.0000 500.00000 33333平方米 工业用地 2023-10-16 10:00到 2023-10-27 10:00 2023-10-25 17:00 公告期
临自然资规告字﹝2023﹞011号 2023- 034 红星路以南、曙光路以东 1270.0000 5.0000 635.00000 6769平方米 旅馆用地 2023-10-16 10:00到 2023-10-27 10:00 2023-10-25 17:00 公告期
临自然资规告字﹝2023﹞011号 2023 -032 康庄镇府前街以南、清平路以西 1789.0000 5.0000 895.00000 29814平方米 城镇住宅用地 2023-10-16 10:00到 2023-10-27 10:00 2023-10-25 17:00 公告期
临自然资规告字﹝2023﹞011号 2023-032 康庄镇清渊街以南、清平路以西 1789.0000 5.0000 895.00000 29814平方米 城镇住宅用地 2023-10-16 10:00到 2023-10-27 10:00 2023-10-25 17:00 公告期
临自然资规告字﹝2023﹞011号 2023-034 红星路以南、曙光路以东 1270.0000 5.0000 635.00000 6769平方米 旅馆用地 2023-10-16 10:00到 2023-10-27 10:00 2023-10-25 17:00 公告期
临自然资规告字﹝2023﹞011号 2023 -044 兴临路以西、杜庄街以北 1000.0000 5.0000 500.00000 33333平方米 工业用地 2023-10-16 10:00到 2023-10-27 10:00 2023-10-25 17:00 公告期
莘自然资规告字〔2023〕27号 莘县2023-16 莘县河店镇河安街与河祥路东南角 349.0000 1.0000 349.00000 4428平方米 城镇住宅用地 2023-10-11 10:00到 2023-10-24 10:05 2023-10-20 17:00 公告期
莘自然资规告字〔2023〕27号 莘县2023-15 莘县河店镇河商街与河祥路东南角 1022.0000 1.0000 1022.00000 13068平方米 城镇住宅用地 2023-10-11 10:00到 2023-10-24 10:00 2023-10-20 17:00 公告期
高自然资规告字[2023]09号 2022-070 鱼邱湖街道,时风路北侧、鱼丘湖东岸 148.0000 1.0000 148.00000 1248平方米 文化设施用地 2023-10-10 10:00到 2023-10-20 10:05 2023-10-18 17:00 公告期
高自然资规告字[2023]09号 2022-074 梁村镇,青银高速公路以南,中石化加油站以东 1446.0000 1.0000 1446.00000 71163.76平方米 工业用地 2023-10-10 10:00到 2023-10-20 10:00 2023-10-18 17:00 公告期
高自然资规告字[2023]08号 2023-048 人和路北侧、二纸厂南侧 501.0000 10.0000 110.00000 3988.1平方米 商务金融用地 2023-10-06 10:00到 2023-10-18 10:10 2023-10-16 17:00 公告期
高自然资规告字[2023]08号 2023-043 人和路南侧、官道街西侧 1000.0000 10.0000 300.00000 3314.7平方米 商务金融用地 2023-10-06 10:00到 2023-10-18 10:05 2023-10-16 17:00 公告期
高自然资规告字[2023]08号 2023--009 杨屯镇阳光路南侧、沐春路东侧 372.0000 10.0000 372.00000 7176.6平方米 仓储用地 2023-10-06 10:00到 2023-10-18 10:00 2023-10-16 17:00 公告期
莘自然资规告字〔2023〕26号 莘县2023-22 莘县滨河支路东段南侧 4348.0000 1.0000 2000.00000 9174平方米 城镇住宅用地 2023-09-28 10:00到 2023-10-17 10:15 2023-10-13 17:00 挂牌期
莘自然资规告字〔2023〕26号 莘县2022-167 古云镇祥云街北、仙鹤湖西路两侧 43.0000 1.0000 43.00000 2092平方米 工业用地 2023-09-28 10:00到 2023-10-17 10:10 2023-10-13 17:00 挂牌期
Page 1 of 176